参赛球队
赛季总场次
欧冠名额
降级名额
2024-2025赛季最新积分排名(截至当前轮次)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 28 | +50 | 83 | WWWWD |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 22 | 7 | 5 | 72 | 29 | +43 | 73 | WWDWW |
| 3 | 诺丁汉森林 | 34 | 21 | 6 | 7 | 58 | 35 | +23 | 69 | WLWWW |
| 4 | 曼城 | 34 | 19 | 7 | 8 | 68 | 42 | +26 | 64 | WDWLW |
| 5 | 切尔西 | 34 | 18 | 8 | 8 | 65 | 40 | +25 | 62 | WWLWD |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 34 | 17 | 9 | 8 | 55 | 42 | +13 | 60 | WDWWL |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 16 | 8 | 10 | 58 | 45 | +13 | 56 | LWWDW |
| 8 | 布莱顿 | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 | 48 | +7 | 54 | DWWLW |
| 9 | 伯恩茅斯 | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 46 | +6 | 52 | WLWDL |
| 10 | 富勒姆 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 47 | +1 | 50 | WDLWW |
| 11 | 托特纳姆热刺 | 34 | 13 | 6 | 15 | 60 | 55 | +5 | 45 | LLWDW |
| 12 | 布伦特福德 | 34 | 13 | 5 | 16 | 52 | 54 | -2 | 44 | WLLDW |
| 13 | 曼联 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 52 | -7 | 43 | LDWLL |
| 14 | 西汉姆联 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 55 | -13 | 41 | DLWLD |
| 15 | 水晶宫 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 50 | -12 | 38 | LLDWL |
| 16 | 埃弗顿 | 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 48 | -13 | 36 | DWLLD |
| 17 | 狼队 | 34 | 9 | 6 | 19 | 38 | 62 | -24 | 33 | LLLDW |
| 18 | 伊普斯维奇 | 34 | 7 | 8 | 19 | 32 | 58 | -26 | 29 | LLLDL |
| 19 | 莱斯特城 | 34 | 6 | 7 | 21 | 30 | 65 | -35 | 25 | LLLLD |
| 20 | 南安普顿 | 34 | 4 | 7 | 23 | 25 | 72 | -47 | 19 | LLLLL |
从多维度解读本赛季英超格局与走势
本赛季进球最多的球员TOP10
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 14 | 32 | 0.69 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 20 | 5 | 30 | 0.67 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 18 | 11 | 33 | 0.55 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 17 | 8 | 34 | 0.50 |
| 5 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 16 | 6 | 31 | 0.52 |
| 6 | 帕尔默 | 切尔西 | 15 | 10 | 33 | 0.45 |
| 7 | 索兰克 | 托特纳姆热刺 | 14 | 7 | 32 | 0.44 |
| 8 | 鲍文 | 西汉姆联 | 13 | 9 | 34 | 0.38 |
| 9 | 恩瓦内里 | 阿森纳 | 12 | 4 | 28 | 0.43 |
| 10 | 伍德 | 诺丁汉森林 | 11 | 3 | 33 | 0.33 |
萨拉赫以22球领跑射手榜,哈兰德紧随其后。两人的对决将持续到赛季最后一刻,金靴归属悬念十足。
最近五轮英超比赛结果汇总
萨拉赫梅开二度,利物浦巩固榜首
萨卡传射建功,枪手稳居第二
哈兰德帽子戏法,蓝月亮大胜
森林主场取胜,锁定欧冠席位
利物浦主场迎战,有望提前夺冠
关键对决,影响欧冠资格
红魔急需胜利提振士气
保级生死战,双方都不能输
第一时间掌握英超动态
在主场3-1击败切尔西后,利物浦以83分提前四轮锁定2024-25赛季英超冠军,这是队史第20个顶级联赛冠军。
2小时前
据多方消息,阿森纳、曼城和皇马都在密切关注诺丁汉森林中场核心,转会费或超8000万英镑。
5小时前
曼联遭遇严重伤病危机,包括后防核心在内的多名球员无法出战,球队在争四路上形势严峻。
8小时前关于英超积分榜排名的热门问答